quinta-feira, 29 de julho de 2010

Placar do Racha

05/01/10: Vermelho 11 x 09 Azul

12/01/10: Vermelho 10 x 13 Azul

19/01/10: Vermelho 06 x 11 Azul

26/01/10: Vermelho 06 X 08 Azul

02/02/10: Vermelho 11 x 09 Azul

09/02/10: Vermelho 14 x 12 Azul

23/02/10: Vermelho 12 x 10 Azul

02/03/10: Vermelho 12 x 14 Azul

09/03/10: Vermelho 18 x 10 Azul

16/03/10: Vermelho 07 x 11 Azul

23/03/10: Vermelho 10 x 12 Azul

30/03/10: Vermelho 11 x 08 Azul

06/04/10: Vermelho 16 x 17 Azul

13/04/10: Vermelho 05 x 12 Azul

20/04/10: Vermelho 15 x 12 Azul

27/04/10: Vermelho 10 x 15 Azul

11/05/10: Vermelho 10 x 11 Azul

18/05/10: Vermelho 08 x 18 Azul

08/06/10: Vermelho 07 x 05 Azul

29/06/10; Vermelho 11 x 10 Azul

06/07/10; Vermelho 08 x 11 Azul

13/07/10; Vermelho 10 x 14 Azul

20/07/10: Vermelho 13 x 13 Azul

27/07/10; Vermelho 11 x 08 Azul

03/08/10; Vermelho 16 x 09 Azul

10/08/10; Vermelho 07 x 04 Azul

17/08/10; Vermelho 14 x 06 Azul

24/08/10; Vermelho 13 x 12 Azul

05/10/10; Vermelho 14 x 14 Azul

19/10/10; Vermelho 14x14 Azul

26/10/10; Vermelho 11x11 Azul